深圳人民(min)医(yi)院肖学(xue)长(zhang)等(deng)人,应(ying)用激光血(xue)疗对老年肾虚患者泌乳素(su)、超氧化物歧化酶、丙(bing)二醇的(de)影响。研(yan)究证实激光照(zhao)射(she)能显著提高SOD酶水平【10】。
表1 老(lao)(lao)年(nian)肾虚组(zu)与(yu)健康老(lao)(lao)年(nian)组(zu)血浆(jiang)PRL、SOD、MDA比较(X±S)
n | PRL(ug/L) | SOD(uU/L) | MDA(umol/L) | |
对照组 | 40 | 12.8±3.91 | 99.61±13.82 | 4.04±0.81 |
药物组 | 35 | 21.01±11.28* | 80.91±7.06* | 5.43±0.71* |
激光组 | 65 | 20.84±9.61* | 78.69±9.42* | 5.4±0.79* |
*与对照(zhao)组比较P<0.01 |
表2激(ji)光组与药物组治(zhi)疗前后血浆PRL、SOD、MDA比较(jiao)(X±S )
激光组(n=65) | 药物(wu)组 | |||||
PRL (u g/L) | SOD (u U/L) | MDA (u mol/L) | PRL (u g/L) | SOD (u U/L) | MDA (u mol/L) | |
治疗(liao)前(qian) | 20.84±9.61 | 78.69±9.42 | 5.40±0.7 | 21.01±11.26 | 80.91±7.06 | 5.43±0.71 |
治疗后 | 15.07±6.04** | 93.30±10.95** | 4.64 ±0.63** | 18.78±8.29 | 86.82±40.86 | 4.98±0.54 |
t 值 | 4.11 | 8.16 | 6.08 | 0.94 | 2.70 | 2.98 |
p 值 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | >0.05 | <0.05 | <0.01 |
**与(yu)药物组(zu)比较P<0.01 |
联系人:程小姐
手 机:15015881836
邮 箱:1506836419@qq.com
公(gong) 司:佛山(shan)市顺德区中强医疗器械有限公(gong)司
地 址:广(guang)东(dong)省(sheng)佛山市顺(shun)德(de)区伦教(jiao)街道熹(xi)涌西(xi)环三路 1 号